Sachverhalt:
Im Olewischtwiet, in der Fabriciusstraße sowie in der Bramfelder Chaussee wurde bzw. wird durch Neubau neuer Wohnraum geschaffen. Diese Straßen gehören zum Wahlkreis 4 der Bezirksversammlung Wandsbek. Dieser ist bereits dicht besiedelt.
Eine mittelfristige Planung zu der Einwohnerentwicklung des Wahlkreises bis zum Ende der Legislaturperiode der Bezirksversammlung Wandsbek sollte beim Bezirksamt Wandsbek vorliegen.
Daher frage ich die Verwaltung:
Die Behörde für Inneres und Sport antwortet nach Beteiligung des Statistikamtes Nord wie folgt:
- Wie viele Einwohner unterteilt nach den Quartieren Appelhoff, Neu-Steilshoop und Bramfeld-Süd weist der Wahlbezirk 4 auf?
Zu 1.:
Bevölkerung im Wahlkreis 4 nach Statistischen Gebieten am 30. Juni 2015 |
| | 30.06.2015 |
Quartier | Statistisches Gebiet | männlich | weiblich | insgesamt |
Appelhoff | 64009 | 957 | 984 | 1 941 |
| 64010 | 890 | 962 | 1 852 |
| insgesamt | 1 847 | 1 946 | 3 793 |
Neu-Steilshoop | 64001 | 255 | 276 | 531 |
| 64002 | 1 303 | 1 388 | 2 691 |
| 64003 | 886 | 883 | 1 769 |
| 64004 | 1 075 | 1 160 | 2 235 |
| 64005 | 1 204 | 1 344 | 2 548 |
| 64006 | 908 | 862 | 1 770 |
| 64007 | 1 023 | 1 115 | 2 138 |
| 64008 | 879 | 932 | 1 811 |
| insgesamt | 7 533 | 7 960 | 15 493 |
Bramfeld-Süd | 63009 | 1 686 | 1 721 | 3 407 |
| 63011* | 1 201 | 1 235 | 2 436 |
| 63012 | 1 550 | 1 571 | 3 121 |
| 63013 | 881 | 955 | 1 836 |
| 63014 | 653 | 765 | 1 418 |
| 63015 | 789 | 890 | 1 679 |
| 63016 | 729 | 832 | 1 561 |
| 63017 | 999 | 1 103 | 2 102 |
| 63018 | 606 | 601 | 1 207 |
| 63019 | 1 434 | 1 698 | 3 132 |
| 63020 | 1 103 | 1 097 | 2 200 |
| 63021 | 1 516 | 1 719 | 3 235 |
| 63022 | 752 | 896 | 1 648 |
| 63023 | 572 | 557 | 1 129 |
| 63024 | 1 214 | 1 278 | 2 492 |
| insgesamt | 15 685 | 16 918 | 32 603 |
Wahlkreis 4 | Gesamtsumme: | 25 065 | 26 824 | 51 889 |
*) Das Gebiet 63011 gehört nur teilweise zu Wahlkreis 4 - die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das gesamte Gebiet. Quelle: Melderegister
- Wie viele Einwohner unterteilt nach den Quartieren Appelhoff, Neu-Steilshoop und Bramfeld-Süd wies der Wahlkreis 4 in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013 sowie 2014 auf?
Zu 2.:
Bevölkerung im Wahlkreis 4 nach Statistischen Gebieten am 31. Dezember 2010 |
| | 2010 |
Quartier | Statistisches Gebiet | männlich | weiblich | insgesamt |
Appelhoff | 64009 | 923 | 976 | 1 899 |
| 64010 | 904 | 1 003 | 1 907 |
| insgesamt | 1 827 | 1 979 | 3 806 |
Neu-Steilshoop | 64001 | 265 | 279 | 544 |
| 64002 | 1 238 | 1 353 | 2 591 |
| 64003 | 899 | 919 | 1 818 |
| 64004 | 1 135 | 1 157 | 2 292 |
| 64005 | 1 226 | 1 365 | 2 591 |
| 64006 | 885 | 811 | 1 696 |
| 64007 | 1 018 | 1 096 | 2 114 |
| 64008 | 864 | 968 | 1 832 |
| insgesamt | 7 530 | 7 948 | 15 478 |
Bramfeld-Süd | 63009 | 1 605 | 1 697 | 3 302 |
| 63011 *) | 1 205 | 1 228 | 2 433 |
| 63012 | 1 567 | 1 582 | 3 149 |
| 63013 | 797 | 855 | 1 652 |
| 63014 | 645 | 781 | 1 426 |
| 63015 | 778 | 836 | 1 614 |
| 63016 | 718 | 836 | 1 554 |
| 63017 | 996 | 1 077 | 2 073 |
| 63018 | 557 | 597 | 1 154 |
| 63019 | 1 487 | 1 713 | 3 200 |
| 63020 | 1 087 | 1 152 | 2 239 |
| 63021 | 1 488 | 1 702 | 3 190 |
| 63022 | 771 | 915 | 1 686 |
| 63023 | 555 | 551 | 1 106 |
| 63024 | 1 177 | 1 251 | 2 428 |
| insgesamt | 15 433 | 16 773 | 32 206 |
Wahlkreis 4 | Gesamtsumme: | 24 790 | 26 700 | 51 490 |
*) Das Gebiet 63011 gehört nur teilweise zu Wahlkreis 4 - die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das gesamte Gebiet.
Quelle: Melderegister
Bevölkerung im Wahlkreis 4 nach Statistischen Gebieten am 31. Dezember 2011 |
| | 2011 |
Quartier | Statistisches Gebiet | männlich | weiblich | insgesamt |
Appelhoff | 64009 | 954 | 972 | 1 926 |
| 64010 | 894 | 1 004 | 1 898 |
| insgesamt | 1 848 | 1 976 | 3 824 |
Neu-Steilshoop | 64001 | 266 | 283 | 549 |
| 64002 | 1 255 | 1 371 | 2 626 |
| 64003 | 899 | 912 | 1 811 |
| 64004 | 1 110 | 1 137 | 2 247 |
| 64005 | 1 246 | 1 378 | 2 624 |
| 64006 | 899 | 832 | 1 731 |
| 64007 | 1 000 | 1 087 | 2 087 |
| 64008 | 856 | 951 | 1 807 |
| insgesamt | 7 531 | 7 951 | 15 482 |
Bramfeld-Süd | 63009 | 1 614 | 1 682 | 3 296 |
| 63011 *) | 1 190 | 1 244 | 2 434 |
| 63012 | 1 558 | 1 618 | 3 176 |
| 63013 | 804 | 859 | 1 663 |
| 63014 | 640 | 781 | 1 421 |
| 63015 | 770 | 834 | 1 604 |
| 63016 | 715 | 831 | 1 546 |
| 63017 | 1 003 | 1 095 | 2 098 |
| 63018 | 581 | 613 | 1 194 |
| 63019 | 1 463 | 1 699 | 3 162 |
| 63020 | 1 042 | 1 120 | 2 162 |
| 63021 | 1 488 | 1 704 | 3 192 |
| 63022 | 779 | 902 | 1 681 |
| 63023 | 574 | 542 | 1 116 |
| 63024 | 1 175 | 1 282 | 2 457 |
| insgesamt | 15 396 | 16 806 | 32 202 |
Wahlkreis 4 | Gesamtsumme: | 24 775 | 26 733 | 51 508 |
*) Das Gebiet 63011 gehört nur teilweise zu Wahlkreis 4 - die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das gesamte Gebiet.
Quelle: Melderegister
Bevölkerung im Wahlkreis 4 nach Statistischen Gebieten am 31. Dezember 2012 |
| | 2012 |
Quartier | Statistisches Gebiet | männlich | weiblich | insgesamt |
Appelhoff | 64009 | 947 | 982 | 1 929 |
| 64010 | 880 | 990 | 1 870 |
| insgesamt | 1 827 | 1 972 | 3 799 |
Neu-Steilshoop | 64001 | 263 | 283 | 546 |
| 64002 | 1 266 | 1 369 | 2 635 |
| 64003 | 905 | 916 | 1 821 |
| 64004 | 1 088 | 1 149 | 2 237 |
| 64005 | 1 233 | 1 362 | 2 595 |
| 64006 | 928 | 845 | 1 773 |
| 64007 | 1 041 | 1 106 | 2 147 |
| 64008 | 878 | 927 | 1 805 |
| insgesamt | 7 602 | 7 957 | 15 559 |
Bramfeld-Süd | 63009 | 1 647 | 1 716 | 3 363 |
| 63011 *) | 1 200 | 1 246 | 2 446 |
| 63012 | 1 562 | 1 589 | 3 151 |
| 63013 | 805 | 893 | 1 698 |
| 63014 | 642 | 785 | 1 427 |
| 63015 | 757 | 861 | 1 618 |
| 63016 | 727 | 822 | 1 549 |
| 63017 | 999 | 1 098 | 2 097 |
| 63018 | 587 | 603 | 1 190 |
| 63019 | 1 467 | 1 698 | 3 165 |
| 63020 | 1 039 | 1 124 | 2 163 |
| 63021 | 1 470 | 1 726 | 3 196 |
| 63022 | 773 | 902 | 1 675 |
| 63023 | 592 | 555 | 1 147 |
| 63024 | 1 200 | 1 321 | 2 521 |
| insgesamt | 15 467 | 16 939 | 32 406 |
Wahlkreis 4 | Gesamtsumme: | 24 896 | 26 868 | 51 764 |
*) Das Gebiet 63011 gehört nur teilweise zu Wahlkreis 4 - die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das gesamte Gebiet.
Quelle: Melderegister
Bevölkerung im Wahlkreis 4 nach Statistischen Gebieten am 31. Dezember 2013 |
| | 2013 |
Quartier | Statistisches Gebiet | männlich | weiblich | insgesamt |
Appelhoff | 64009 | 954 | 976 | 1 930 |
| 64010 | 882 | 988 | 1 870 |
| insgesamt | 1 836 | 1 964 | 3 800 |
Neu-Steilshoop | 64001 | 261 | 282 | 543 |
| 64002 | 1 288 | 1 375 | 2 663 |
| 64003 | 911 | 921 | 1 832 |
| 64004 | 1 085 | 1 159 | 2 244 |
| 64005 | 1 233 | 1 349 | 2 582 |
| 64006 | 943 | 845 | 1 788 |
| 64007 | 1 029 | 1 119 | 2 148 |
| 64008 | 886 | 962 | 1 848 |
| insgesamt | 7 636 | 8 012 | 15 648 |
Bramfeld-Süd | 63009 | 1 689 | 1 715 | 3 404 |
| 63011 *) | 1 196 | 1 258 | 2 454 |
| 63012 | 1 557 | 1 551 | 3 108 |
| 63013 | 826 | 917 | 1 743 |
| 63014 | 650 | 783 | 1 433 |
| 63015 | 770 | 864 | 1 634 |
| 63016 | 732 | 842 | 1 574 |
| 63017 | 1 010 | 1 100 | 2 110 |
| 63018 | 579 | 598 | 1 177 |
| 63019 | 1 457 | 1 716 | 3 173 |
| 63020 | 1 051 | 1 101 | 2 152 |
| 63021 | 1 460 | 1 716 | 3 176 |
| 63022 | 764 | 904 | 1 668 |
| 63023 | 560 | 549 | 1 109 |
| 63024 | 1 207 | 1 315 | 2 522 |
| insgesamt | 15 508 | 16 929 | 32 437 |
Wahlkreis 4 | Gesamtsumme: | 24 980 | 26 905 | 51 885 |
*) Das Gebiet 63011 gehört nur teilweise zu Wahlkreis 4 - die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das gesamte Gebiet.
Quelle: Melderegister
Bevölkerung im Wahlkreis 4 nach Statistischen Gebieten am 31. Dezember 2014 |
| | 2014 |
Quartier | Statistisches Gebiet | männlich | weiblich | insgesamt |
Appelhoff | 64009 | 943 | 983 | 1 926 |
| 64010 | 891 | 971 | 1 862 |
| insgesamt | 1 834 | 1 954 | 3 788 |
Neu-Steilshoop | 64001 | 258 | 278 | 536 |
| 64002 | 1 301 | 1 377 | 2 678 |
| 64003 | 883 | 887 | 1 770 |
| 64004 | 1 090 | 1 176 | 2 266 |
| 64005 | 1 229 | 1 350 | 2 579 |
| 64006 | 897 | 846 | 1 743 |
| 64007 | 1 014 | 1 089 | 2 103 |
| 64008 | 882 | 928 | 1 810 |
| insgesamt | 7 554 | 7 931 | 15 485 |
Bramfeld-Süd | 63009 | 1 669 | 1 724 | 3 393 |
| 63011 *) | 1 209 | 1 250 | 2 459 |
| 63012 | 1 546 | 1 571 | 3 117 |
| 63013 | 830 | 910 | 1 740 |
| 63014 | 664 | 777 | 1 441 |
| 63015 | 796 | 891 | 1 687 |
| 63016 | 740 | 836 | 1 576 |
| 63017 | 1 009 | 1 108 | 2 117 |
| 63018 | 594 | 599 | 1 193 |
| 63019 | 1 443 | 1 706 | 3 149 |
| 63020 | 1 098 | 1 130 | 2 228 |
| 63021 | 1 468 | 1 680 | 3 148 |
| 63022 | 764 | 907 | 1 671 |
| 63023 | 569 | 554 | 1 123 |
| 63024 | 1 209 | 1 277 | 2 486 |
| insgesamt | 15 608 | 16 920 | 32 528 |
Wahlkreis 4 | Gesamtsumme: | 24 996 | 26 805 | 51 801 |
*) Das Gebiet 63011 gehört nur teilweise zu Wahlkreis 4 - die Einwohnerzahlen beziehen sich auf das gesamte Gebiet.
Quelle: Melderegister
- Wie viele neue Wohnungen unterteilt nach den Quartieren Appelhoff, Neu-Steilshoop und Bramfeld-Süd wurden/werden unterteilt nach den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sowie 2019 im Wahlkreis 4 geschaffen?
Zu 3.:
In der Bautätigkeitsstatistik stellen die Ortsteile die kleinste regionale Gliederung dar. Der Wahlkreis 4 ist nicht ortsteilscharf abgegrenzt, sondern setzt sich aus dem Ortsteil 516 und einem Teil des Ortsteils 515 zusammen. Eine Beantwortung durch die Behörde für Inneres und Sport ist daher nicht möglich.
- Mit welcher Einwohnerzahlsteigerung im Wahlkreis 4 rechnet der Bezirk in den kommenden Jahren bis 2019?
Zu 4.:
Es werden keine Bevölkerungsvorausberechnungen unterhalb der Ebene der Hamburger Stadtteile erstellt. Eine Beantwortung durch die Behörde für Inneres und Sport ist daher nicht möglich.