Der Bereich Alstertal-Walddörfer ist durch fünf Hauptverkehrsstraßen mit überörtlicher Bedeutung bis zur Landesgrenze mit Schleswig-Holstein angebunden und wickelt hierüber vor allem auch die anfallenden Ein- und Auspendlerverkehre ab. Wichtigste Verbindungen sind dabei die ehemalige Bundesstraße 434 (B434) sowie die Poppenbütteler Chausse / Lemsahler Landstraße und im weiteren Verlauf der Poppenbüttler Berg / Ulzburger Straße und Alte Landstraße.
Die beiden Hauptverkehrsstraßen binden u. a. die Städte Ahrensburg und Bargteheide sowie die umliegenden schleswig-holsteinischen Gemeinden an Hamburg an und werden täglich von tausenden Ein- und Auspendlern befahren. Sie wickeln auch den innerörtlichen Verkehr zwischen der Bezirksgrenze im Süden und der Landesgrenze in Norden einschließlich der bestehenden Querverbindungen ab. Die Verkehrsbelastung auf den gesamten Streckenabschnitten hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Mit dieser Steigerung nahmen auch die Probleme des Verkehrsflusses in Spitzenzeiten zu. Damit zusammenhängender Ausweichverkehr, vor allem durch Wohngebiete, verschärft die Situation. Auch die Unfalllage steht immer wieder im Fokus von Beobachtungen und Diskussionen vor Ort.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bezirksamtsleitung und die zuständige Behörde:
I. Verkehrsbelastungslage und Instandsetzungsbedarfe
- Wie hat sich der Verkehr an den Knoten (alle Richtungen)
• Saseler Chaussee / Rolfinckstraße / Farmsener Weg
Saseler Chaussee / Stadtbahnstraße
Bergstedter Chaussee / Volksdorfer Damm / Wohldorfer Damm
in den Jahren 1998, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 entwickelt (bitte die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung angeben, den Lkw-Anteil bitte extra ausweisen)?
- Wie hoch ist der geschätzte Anteil der Ein- und Auspendler am Verkehrsaufkommen in den unter I.1. abgefragten Zeiträumen?
- Wie hat sich der Verkehr an den Knoten (alle Richtungen)
• Poppenbütteler Weg / Ulzburger Straße / Alte Landstraße
Poppenbütteler Berg / Harksheider Straße / Ulzburger Straße
Lemsahler Landstraße / An der Alsterschleife
Lemsahler Landstraße / Puckaffer Weg / Duvenstedter Damm / Lohe
in den Jahren 1998, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 entwickelt (bitte die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung angeben, den Lkw-Anteil bitte extra ausweisen)?
- Wie hoch ist der geschätzte Anteil der Ein- und Auspendler am Verkehrsaufkommen in den unter I.3. abgefragten Zeiträumen?
- Welche Schlussfolgerungen können aufgrund des vorliegenden Zahlenmaterials über die Leistungsfähigkeit der Straßen und der verschiedenen Knoten gezogen werden?
- Welche neuralgischen Punkte der unter I.1. und I.3. abgefragten Streckenverläufe hinsichtlich von Stauungen und Verkehrsbehinderungen sind auffällig und welche Planungen gibt es, diesen Effekten mit welchen Maßnahmen entgegenzuwirken?
- Welche Auswirkungen hat die Verkehrsbelastung für den Straßenzustand und den Instandsetzungsbedarf der Straßenzüge?
- Gibt es Überlegungen oder konkrete Planungen hinsichtlich eines Ausbaus oder notwendiger Grundinstandsetzungsarbeiten im gesamten Streckenverlauf der o. g. Straßenzüge?
• Wenn ja, welche Überlegungen oder Planungen gibt es? Welche Maßnahmen sind im Einzelnen für welche Streckenabschnitte in Planung und mit welchen Kosten wird gerechnet?
Wenn nein, ist es beabsichtigt solcherart Planungen aufzunehmen?
- Welche Instandsetzungen, Um- und Ausbauten sind in den letzten zehn Jahren auf den o. g. Streckenabschnitten durchgeführt worden?
II. Unfallgeschehen
- Wie viele Verkehrsunfälle – gegliedert nach Unfällen mit Sachschäden, mit Leichtverletzten, mit Schwerverletzten und mit Toten – haben sich in den Jahren 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 (bislang) im Bereich der ehemaligen Bundesstraße 432 im Bezirk Wandsbek (Straßenzüge Saseler Chaussee, Bergstedter Chaussee) sowie der Alten Landstraße im Streckenverlauf bis zur Lemsahler Landstraße / Lohe einschließlich bis zur Landesgrenze ereignet (bitte Verletzte und Tote getrennt nach Verkehrsteilnehmergruppen aufführen)?
- Wie hoch waren in diesem Zusammenhang die volkswirtschaftlichen Unfallkosten in den jeweiligen Jahren unter Zugrundelegung der Kostensätze des Verbandes der Sachversicherer (herausgegeben von der Bundesanstalt für Straßenwesen)?
- Welche Unfallursachen sind jeweils in wie vielen Fällen anzuführen?
- Welche örtlichen Unfallschwerpunkte sind bei den unter 1. abgefragten Verkehrsunfällen erkennbar (bitte nach Möglichkeit graphisch / auf Karte darstellen)?
- Plant die zuständige Fachbehörde derzeit Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich der genanten Straßenzüge im Bezirk Wandsbek?
Gibt es im o. g. Bereich der genannten Straßenzüge stationäre Anlagen zur Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen?
• Wenn ja, wie viele und an welchen Stellen?
Wenn nein, bestehen aufgrund der oben abgefragten Daten derzeit Überlegungen, solche Anlagen zu installieren?
- Wie stellen sich die Ergebnisse temporärer Geschwindigkeitsüberwachungen im o. g. Verlauf der o. g. Straßenzüge bezüglich der gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten in 2007 und 2008 bislang dar? Bitte nach Möglichkeit für die einzelnen Straßenzüge im o. g. Bereich sowie nach Wochentagen und ggf. Zeiten unterschieden darstellen.
Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt antwortet wie folgt: 23.01.2009
Zu I. Verkehrsbelastungslage und Instandsetzungsbedarfe
Zu 1. und 3.:
Für die folgenden Knotenpunkte bzw. Querschnitte liegen der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt durchschnittliche tägliche Verkehrsstärken (DTV) vor:
Jahr | 1998 | 2003 | 2004 |
| DTV | SV* | DTV | SV* | DTV | SV* |
Saseler Chaussee nördlich Stadtbahnstraße | 24.000 | 4% | 27.000 | 3% | 27.000 | 4% |
Stadtbahnstraße westlich Saseler Chaussee | 37.000 | 5% | 38.000 | 5% | 38.000 | 4% |
Stadtbahnstraße östlich Saseler Chaussee | 25.000 | 4% | 25.000 | 4% | 26.000 | 4% |
Saseler Chaussee südlich Stadtbahnstraße | 22.000 | 4% | 23.000 | 4% | 22.000 | 3% |
| | | | | | |
Lemsahler Landstraße NO An der Alsterschleife | 16.000 | 5% | 15.000 | 8% | 16.000 | 8% |
*SV: Schwerverkehrsanteil
Zu den durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken für 2007 und 2008 können noch keine Angaben gemacht werden; für das Jahr 2007 werden sie zz. ermittelt.
Der in der Frage zu I.3. aufgeführte Knotenpunkt Lemsahler Landstraße / Puckaffer Weg / Duvenstedter Damm / Lohe existiert nicht. Zu dem vermutlich gemeinten Knotenpunkt Poppenbütteler Chaussee / Puckaffer Weg / Duvenstedter Damm / Lohe liegen keine durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken vor.
Zu 2. und 4.:
Hierzu liegen keine Daten vor; seriöse Schätzungen können daher nicht vorgenommen werden.
Zu 5. und 6.:
Die Leistungsfähigkeit eines Straßennetzes ist maßgeblich abhängig von der Straßenbreite (Straßenquerschnitt bzw. Anzahl der Fahrspuren), den Knotenpunkten (Anzahl, Entfernung, technische Verkehrsabwicklung/-steuerung) und von der maximal zulässigen Geschwindigkeit. Aufgrund von Verkehrsmengen können begrifflich keine Schlussfolgerungen auf die Leistungsfähigkeit der Straße und der Knotenpunkte gezogen werden.
Neuralgische Punkte aufgrund von Stauungen und Verkehrsbehinderungen sind der BSU an den in den Fragen zu I.1 und I.3 genannten Knotenpunkten nicht bekannt. Aufgrund von Verkehrsschwankungen können sich kurzfristig zähe Verkehrsabläufe einstellen, bei denen es sich aber nur um singuläre Ereignisse handelt. Die Leistungsfähig ist aber als ausreichend zu betrachten.
Zu 7.:
Der Straßenoberbau wird nach Achslastübergängen im Schwerverkehr (LKW) bemessen (äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio.). Die Belastung von PKW-Achsen kann demgegenüber unberücksichtigt bleiben. Bei jedem Achsübergang im Schwerverkehr tritt ein Verzehr von Substanz ein, bis schließlich der Straßenoberbau auf Grund struktureller Schäden versagt und das Ende der Nutzungsdauer erreicht.
Den verschiedenen Asphaltschichten des Straßenoberbaues werden unterschiedliche Nutzungsdauern zugeordnet. Im Mittel wird von folgenden Annahmen ausgegangen:
– Asphaltdeckschicht ca. 15 Jahre
Asphaltbinderschicht 15 - 20 Jahre
Asphalttragschicht ca. 25 - 30 Jahre
Zu 8.:
Folgende Vorhaben an Fahrbahnen sind der BSU bekannt:
Art | Straße | Bereich | Realisierung | Kosten (geschätzt) |
Grundinstandsetzung | Saseler Chaussee | Stratenberg – Saselbek | offen | nicht konkret |
Kreisverkehr | Lemsahler Landstraße / Eichelhäherkamp | | offen | 0,5 Mio. € |
Zu 9.:
Dem Bezirksamt Wandsbek liegen die Daten zu den aufgrund der Sonderprogramme zur Grundinstandsetzung von ihm selbst durchgeführten Maßnahmen vor. Folgende Maßnahmen an Fahrbahnen wurden nach Kenntnis der BSU durchgeführt:
Straße(n) | Art |
Knoten | Lemsahler Landstraße / Puckaffer Weg / Duvenstedter Damm / Lohe | Umbau zum Kreisverkehr |
Knoten | Poppenbütteler Berg / Harksheider Straße / Ulzburger Straße | Umbau (AGVV-Maßnahme*) |
Knoten | Poppenbütteler Weg / Harksheider Straße / Ulzburger Straße | LSA-Programmänderung u. kleinere Umbaumaßnahmen (AGVV-Maßnahme*) |
Knoten | Saseler Chaussee / Stadtbahnstraße | Verlängerung Rechtsabbiegespur, Ummarkierungen im östlichen Knoten-zulauf, Änd. LSA-Programm (AGVV-Maßnahme*) |
Strecke | Bergstedter Chaussee (Vogtredder – Plaggenkamp) | Ausbau (Erschließungsmaßnahme) |
Strecke | Bergstedter Chaussee (Plaggenkamp – 90 m östlich Volksdorfer Grenzweg einschl. Knoten Bergstedter Chaussee / Volksdorfer Grenzweg) | Ausbau (Erschließungsmaßnahme) |
* AGVV = 39-Punkte-Programm der Arbeitsgruppe Verbesserung des Verkehrsflusses (Drs. 18/2334)
Die Behörde für Inneres antwortet wie folgt: 20.01.2009
Zu II. Unfallgeschehen
Zu 1.:
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die erfragten Aufstellungen der Unfalldaten:
Verkehrsunfälle Saseler Chaussee und Bergstedter Chaussee
Verkehrsunfälle mit: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schwerverletzten | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Leichtverletzten | 50 | 35 | 46 | 49 | 32 |
Sachschaden | 129 | 147 | 150 | 159 | 119 |
Gesamt | 185 | 184 | 202 | 214 | 154 |
Bei den Verkehrsunfällen verunglückte Personen nach Beteiligung und Unfallfolge
Hinweis: Die Anzahl der verunglückten Personen kann höher als die Anzahl der Verkehrsunfälle sein, da bei einem Verkehrsunfall mehrere Personen verunglücken können.
Getötete Personen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Radfahrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Schwerverletzte Personen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Fußgänger | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kradfahrer | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mofa-/Mopedfahrer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pkw-Fahrer | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Radfahrer | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fahrer sonstiger Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Leichtverletzte Personen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Bus-Fahrer | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Fußgänger | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Kradfahrer | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Lkw-Fahrer | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mofa-/Mopedfahrer | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Pkw-Fahrer | 59 | 25 | 41 | 43 | 35 |
Radfahrer | 8 | 16 | 13 | 15 | 6 |
Gesamt | 76 | 48 | 64 | 67 | 51 |
Verkehrsunfälle Alte Landstraße bis Lemsahler Landstraße / Lohe
Verkehrsunfälle mit: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwerverletzten | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Leichtverletzten | 39 | 26 | 26 | 31 | 20 |
Sachschaden | 87 | 91 | 83 | 85 | 77 |
Gesamt | 128 | 120 | 115 | 121 | 104 |
Bei den Verkehrsunfällen verunglückte Personen nach Beteiligung und Unfallfolge
Hinweis: Die Anzahl der verunglückten Personen kann höher als die Anzahl der Verkehrsunfälle sein, da bei einem Verkehrsunfall mehrere Personen verunglücken können.
Getötete Personen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwerverletzte Personen | 2004 | 2005 | |
Fußgänger | 1 | 1 | |
Kradfahrer | 0 | 0 | |
Pkw-Fahrer | 1 | 1 | |
Radfahrer | 0 | 1 | |
Fahrer sonstiger Kraftfahrzeuge | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 3 | |
| | | |
Leichtverletzte Personen | 2004 | 2005 | 2006 |
Bus-Fahrer | 0 | 0 | 2 |
Fußgänger | 1 | 4 | 3 |
Kradfahrer | 4 | 0 | 3 |
Lkw-Fahrer | 1 | 1 | 0 |
Mofa-/Mopedfahrer | 0 | 0 | 0 |
Pkw-Fahrer | 39 | 34 | 29 |
Radfahrer | 14 | 6 | 4 |
Fahrer sonstiger Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 59 | 45 | 41 |
| | | | | | |
Zu 2.:
Volkswirtschaftliche Unfallkosten gesamt für Saseler Chaussee und Bergstedter Chaussee
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
In € | 2.427.617 | 1.671.075 | 2.325.866 | 2.593.676 | 2.695.507 |
Volkswirtschaftliche Unfallkosten gesamt für Alte Landstraße bis Lemsahler Landstraße / Lohe
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
In € | 1.379.760 | 1.359.947 | 1.570.494 | 1.534.898 | 1.536.471 |
Hinweis: Es wurden die seit dem Jahr 2005 geltenden Kostensätze zugrunde gelegt, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die für das Jahr 2004 gültigen Sätze lagen geringfügig niedriger.
Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden für sämtlich dargestellten Jahre die z.Zt. geltenden Sätze zugrunde gelegt.
Zu 3.:
Die Tabellen stellen die Hauptunfallursachen in der erfragten Aufteilung dar:
Saseler Chaussee und Bergstedter Chaussee
Hauptunfallursachen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Abbiegen | 14 | 29 | 20 | 30 | 21 |
Abstand | 29 | 27 | 37 | 51 | 21 |
Beleuchtung/Ladung/Besetzung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Einfahren | 18 | 19 | 20 | 15 | 7 |
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fehlverhalten gegenüber Fußgängern | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Geschwindigkeit | 29 | 18 | 18 | 12 | 15 |
Nebeneinanderfahren | 12 | 14 | 22 | 10 | 11 |
Rotlichtverstoß | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
Ruhender Verkehr | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sonstige Fußgängerfehler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers | 43 | 45 | 48 | 56 | 47 |
Straßenbenutzung | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
technische Mängel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überholen | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Verkehrstüchtigkeit | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vorbeifahren | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vorfahrt/Vorrang | 10 | 14 | 16 | 16 | 11 |
Wenden/Rückwärtsfahren | 15 | 10 | 5 | 13 | 7 |
Gesamt | 185 | 184 | 202 | 214 | 154 |
Alte Landstraße bis Lemsahler Landstraße / Lohe
Hauptunfallursachen | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1.-3. Quartal 2008 |
Abbiegen | 23 | 13 | 11 | 16 | 6 |
Abstand | 18 | 20 | 16 | 20 | 12 |
Beleuchtung/Ladung/Besetzung | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Einfahren | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 |
Fahrbahnüberquerung durch Fußgänger | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Fehlverhalten gegenüber Fußgängern | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Geschwindigkeit | 21 | 11 | 23 | 10 | 8 |
Nebeneinanderfahren | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rotlichtverstoß | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Ruhender Verkehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sonstige Fußgängerfehler | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sonstige Fehler des Fahrzeugführers | 28 | 33 | 40 | 35 | 33 |
Straßenbenutzung | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Überholen | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Verkehrstüchtigkeit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vorbeifahren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vorfahrt/Vorrang | 17 | 15 | 8 | 14 | 15 |
Wenden/Rückwärtsfahren | 1 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Gesamt | 128 | 120 | 115 | 121 | 104 |
Zu 4.:
Es werden von der Polizei keine Unfallauswertungen durchgeführt, die sich lediglich auf die Auflistung von Örtlichkeiten (Kreuzungen, Einmündungen, Straßenstellen etc.) nach der Unfallhäufigkeit ohne Berücksichtigung der Unfallursachen mit Differenzierung der in der Drs. 18/869 aufgeführten Kriterien beziehen; siehe auch Drs. 19/66.
Im Übrigen beobachtet die Polizei die Unfallentwicklung durch eine kontinuierliche und zeitnahe Auswertung sehr sorgfältig. Dies umfasst auch die beiden genannten Straßenzüge.
Zu 5.:
Für die Polizei ergibt sich derzeit keine Notwendigkeit, weder straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen noch intensivere Überwachungsmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den beiden genannten Straßenzügen im Bereich Alstertal-Walddörfer zu planen.
Zu 6.:
Nein.
Die Verkehrs- und Unfalllage in den genannten Straßenzügen machen stationäre Anlagen nicht erforderlich.
Zu 7.:
Die nachfolgende Tabellen stellen die erfragten Daten für den Zeitraum 01.01.2007 bis 25.11.2008 im Zusammenhang mit mobiler Geschwindigkeitsüberwachung dar:
Saseler Chaussee und Bergstedter Chaussee:
Tag | Datum | von | bis | Messort | Haus-Nr./ Lichtmast/ Querstraße | Messrichtung | zulässige Höchstge- schwindig-keit in km/h | vorwerfbare Höchstge- schwindig- keit in km/h |
Mi | 03.01.07 | 11:13 | 12:32 | Saseler Chaussee | 167 | einwärts | 50 | 75 |
Mi | 03.01.07 | 07:30 | 09:16 | Saseler Chaussee | ggü 148 | einwärts | 50 | 73 |
Mi | 03.01.07 | 11:16 | 12:49 | Saseler Chaussee | ggü 159 | auswärts | 50 | 73 |
Do | 11.01.07 | 15:16 | 16:49 | Saseler Chaussee | 191 | einwärts | 50 | 83 |
Di | 16.01.07 | 07:33 | 09:06 | Bergstedter Chaussee | 198 a | auswärts | 30 | 61 |
Mi | 31.01.07 | 11:00 | 12:45 | Bergstedter Chaussee | 203 | einwärts | 30 | 57 |
Fr | 02.02.07 | 07:30 | 08:40 | Saseler Chaussee | 167 | einwärts | 50 | 75 |
Fr | 02.02.07 | 07:45 | 08:38 | Bergstedter Chaussee | 194 | auswärts | 30 | 57 |
Mi | 07.02.07 | 15:21 | 16:53 | Bergstedter Chaussee | 93 | einwärts | 50 | 74 |
Mi | 07.02.07 | 19:23 | 20:53 | Bergstedter Chaussee | 93 | einwärts | 50 | 86 |
Di | 13.02.07 | 11:21 | 12:05 | Bergstedter Chaussee | 194 | auswärts | 30 | 55 |
Di | 13.02.07 | 12:15 | 12:56 | Bergstedter Chaussee | 171 | einwärts | 50 | 67 |
Mi | 14.02.07 | 15:18 | 17:27 | Saseler Chaussee | 41 | einwärts | 50 | 83 |
Mi | 21.02.07 | 10:21 | 12:30 | Saseler Chaussee | 38 | auswärts | 50 | 73 |
Di | 06.03.07 | 15:21 | 17:10 | Saseler Chaussee | 169 | einwärts | 50 | 79 |
So | 18.03.07 | 23:37 | 04:15 | Bergstedter Chaussee | 16 | auswärts | 50 | 106 |
Di | 27.03.07 | 23:45 | 04:40 | Bergstedter Chaussee | 36 a | auswärts | 50 | 100 |
Mi | 28.03.07 | 12:50 | 14:59 | Saseler Chaussee | Classenweg | einwärts | 50 | 77 |
Do | 29.03.07 | 19:00 | 20:44 | Bergstedter Chaussee | 36a | auswärts | 50 | 79 |
Fr | 30.03.07 | 07:29 | 08:34 | Bergstedter Chaussee | 198 a | auswärts | 30 | 55 |
Mi | 11.04.07 | 13:14 | 14:45 | Bergstedter Chaussee | 203 | einwärts | 30 | 55 |
Mo | 23.04.07 | 11:22 | 12:57 | Bergstedter Chaussee | 198 | auswärts | 30 | 57 |
Di | 24.04.07 | 13:20 | 15:00 | Saseler Chaussee | 167 | einwärts | 50 | 80 |
Mi | 09.05.07 | 15:10 | 17:11 | Bergstedter Chaussee | 32 | auswärts | 50 | 76 |
Mi | 16.05.07 | 09:44 | 10:40 | Saseler Chaussee | 35 | einwärts | 50 | 75 |
Fr | 01.06.07 | 09:01 | 11:01 | Bergstedter Chaussee | 16 | auswärts | 50 | 81 |
Mo | 04.06.07 | 10:50 | 13:01 | Saseler Chaussee | 84 | auswärts | 50 | 79 |
Do | 14.06.07 | 12:30 | 13:12 | Saseler Chaussee | 167 | einwärts | 50 | nicht erfasst |
Di | 19.06.07 | 15:11 | 17:04 | Saseler Chaussee | 169 | einwärts | 50 | 85 |
Mi | 04.07.07 | 12:25 | 13:00 | Saseler Chaussee | 191 | einwärts | 50 | 77 |
Do | 26.07.07 | 10:55 | 13:10 | Saseler Chaussee | 39 A | einwärts | 50 | 89 |
Mi | 08.08.07 | 15:15 | 17:00 | Saseler Chaussee | ggü. 148 | einwärts | 50 | 90 |
Mi | 08.08.07 | 19:34 | 21:00 | Saseler Chaussee | ggü. 148 | einwärts | 50 | 78 |
Mo | 13.08.07 | 15:39 | 17:34 | Saseler Chaussee | 39 a | einwärts | 50 | 74 |
Di | 14.08.07 | 18:20 | 20:30 | Saseler Chaussee | 35 | einwärts | 50 | 85 |
Di | 21.08.07 | 15:10 | 17:03 | Saseler Chaussee | ggü 159 | auswärts | 50 | 79 |
Di | 21.08.07 | 19:27 | 21:04 | Bergstedter Chaussee | 30 | auswärts | 50 | 81 |
Mo | 09.09.07 | 00:30 | 00:45 | Saseler Chaussee | 40 | auswärts | 50 | 79 |
Mo | 09.09.07 | 00:50 | 01:30 | Saseler Chaussee | 62 | auswärts | 50 | 78 |
Mo | 24.09.07 | 11:11 | 13:00 | Bergstedter Chaussee | 198 a | auswärts | 30 | 56 |
Do | 27.09.07 | 07:32 | 09:00 | Bergstedter Chaussee | 198a | auswärts | 30 | 58 |
Di | 02.10.07 | 11:13 | 12:49 | Bergstedter Chaussee | 28 | auswärts | 50 | 71 |
Mo | 08.10.07 | 11:36 | 12:48 | Saseler Chaussee | 163 | einwärts | 50 | 80 |
Mo | 22.10.07 | 11:04 | 13:07 | Saseler Chaussee | 163 a-f | einwärts | 50 | 102 |
Mo | 29.10.07 | 19:11 | 21:03 | Saseler Chaussee | 155 | einwärts | 50 | 79 |
Di | 13.11.07 | 08:17 | 09:17 | Saseler Chaussee | 177 | einwärts | 50 | 71 |
Mi | 14.11.07 | 19:25 | 19:45 | Bergstedter Chaussee | 176 | auswärts | 50 | 56 |
Fr | 16.11.07 | 10:45 | 12:15 | Saseler Chaussee | ggü 148 | einwärts | 50 | 75 |
Di | 20.11.07 | 07:41 | 09:02 | Bergstedter Chaussee | 198a | auswärts | 30 | 58 |
Fr | 23.11.07 | 07:15 | 08:45 | Bergstedter Chaussee | 216 | auswärts | 30 | 58 |
Mo | 26.11.07 | 19:36 | 21:10 | Saseler Chaussee | 148 | auswärts | 50 | 81 |
Mi | 28.11.07 | 19:28 | 21:06 | Saseler Chaussee | 109 | einwärts | 50 | 85 |
Di | 04.12.07 | 15:19 | 17:05 | Saseler Chaussee | 169 | einwärts | 50 | 80 |
Do | 06.12.07 | 19:35 | 21:00 | Saseler Chaussee | 33 | einwärts | 50 | 70 |
Do | 06.12.07 | 11:28 | 13:05 | Saseler Chaussee | ggü 148 | einwärts | 50 | 105 |
Mo | 17.12.07 | 15:43 | 17:05 | Saseler Chaussee | 100 | auswärts | 50 | 87 |
Do | 20.12.07 | 14:44 | 17:07 | Saseler Chaussee | 169 | einwärts | 50 | 84 |
Do | 20.12.07 | 07:39 | 09:00 | Bergstedter Chaussee | 198 a | auswärts | 30 | 55 |
Fr | 28.12.07 | 16:45 | 19:45 | Saseler Chaussee | 38 | auswärts | 50 | 84 |
Mo | 28.01.08 | 07:15 | 08:15 | Bergstedter Chaussee | 218 | auswärts | 30 | 50 |
Mo | 28.01.08 | 11:15 | 12:00 | Bergstedter Chaussee | 218 | auswärts | 30 | 55 |
Di | 29.01.08 | 15:10 | 17:12 | Saseler Chaussee | 175 | einwärts | 50 | 83 |
Mi | 30.01.08 | 15:09 | 17:00 | Bergstedter Chaussee | ggü 154 | einwärts | 50 | 75 |
Mi | 30.01.08 | 07:52 | 09:02 | Bergstedter Chaussee | 198a | auswärts | 30 | 58 |
Do | 31.01.08 | 15:26 | 17:00 | Saseler Chaussee | 35 | einwärts | 50 | 79 |
Fr | 01.02.08 | 21:41 | 03:55 | Saseler Chaussee | 96 | auswärts | 50 | 100 |
Mi | 06.02.08 | 15:38 | 17:10 | Bergstedter Chaussee | ggü 198 | einwärts | 30 | 66 |
Mo | 11.02.08 | 07:47 | 09:00 | Bergstedter Chaussee | 198 a | auswärts | 30 | 58 |
Mo | 18.02.08 | 11:00 | 12:52 | Saseler Chaussee | 45 | einwärts | 50 | 77 |
Di | 26.02.08 | 07:29 | 09:01 | Saseler Chaussee | 152 | auswärts | 50 | 78 |
Do | 28.02.08 | 07:30 | 09:10 | Saseler Chaussee | ggü 148 | einwärts | 50 | 77 |
Do | 28.02.08 | 14:50 | 17:00 | Saseler Chaussee | 49 | einwärts | 50 | 84 |
Do | 28.02.08 | 07:15 | 08:45 | Bergstedter Chaussee | 216 | auswärts | 30 | 53 |
Do | 28.02.08 | 11:15 | 13:00 | Bergstedter Chaussee | 203 | einwärts | 30 | 54 |
Mo | 03.03.08 | 14:53 | 17:00 | Bergstedter Chaussee | 203 | einwärts | 30 | 59 |
Di | 11.03.08 | 15:04 | 17:10 | Saseler Chaussee | 33 | einwärts | 50 | 82 |
Mo | 17.03.08 | 07:30 | 09:02 | Saseler Chaussee | 148 | auswärts | 50 | 96 |
Do | 20.03.08 | 14:30 | 17:00 | Saseler Chaussee | 175 | einwärts | 50 | 77 |
Di | 08.04.08 | 07:15 | 08:45 | Bergstedter Chaussee | 216 | auswärts | 30 | 51 |
Mi | 09.04.08 | 17:42 | 18:12 | Saseler Chaussee | 70 | auswärts | 50 | 82 |
Mo | 14.04.08 | 19:10 | 21:15 | Saseler Chaussee | 66a | auswärts | 50 | 78 |
Mi | 16.04.08 | 17:15 | 17:55 | Saseler Chaussee | 66 | auswärts | 50 | 70 |
